Утверждена
Директором ООО «Гамма»
Тагиловым В.В.
“28” августа 2020 г.
План
мероприятий по пожарной безопасности на 2020 г.
в ООО “Гамма”
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость (руб.) | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1 | Аудит пожарной безопасности объекта | III квартал | 100 000 | Директор | |
| 2 | Устранение недоработок, выявленных аудитом пожарной безопасности | IV квартал | 50 000 | Директор | |
| 3 | Организация пожарной охраны объекта в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ “О пожарной безопасности” | Постоянно | 500 000 | Директор | |
| 4 | Создание и обучение пожарной дружины предприятия | Постоянно | 30 000 | Инженер по пожарной безопасности | |
| 5 | Обучение работников правилам пожарной безопасности на производстве | 1 раз в квартал | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 6 | Разработка и реализация правил пожарной безопасности | Постоянно | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 7 | Разработка инструкций по порядку обращения с пожароопасными веществами и материалами | I квартал | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 8 | Доведение до работников правил и инструкций по вопросам пожарной безопасности | По мере необходимости | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 9 | Проведение учений по соблюдению противопожарного режима и действиям людей при возникновении пожара | 1 раз в квартал | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 10 | Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности | По мере необходимости | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 11 | Обеспечение раздельного хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств | По мере необходимости | – | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 12 | Приведение в соответствие нормирования численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре | Постоянно | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 13 | Разработка (или: корректировка) комплекса мероприятий по действиям администрации, работников и клиентов на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей | I квартал, далее по мере необходимости | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 14 | Установка систем противопожарной сигнализации на объекте | I квартал | 300 000 | Директор | |
| 15 | Приобретение и ввод в эксплуатацию систем автоматического пожаротушения | II квартал | 100 000 | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 16 | Приобретение 2 единиц пожарной техники | III квартал | 500 000 | Директор | |
| 17 | Обслуживание пожарной техники | По мере необходимости | 50 000 | Инженер по пожарной безопасности | |
| 18 | Применение при капитальном ремонте (реконструкции) объекта основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности; пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); средств противодымной защиты | По мере необходимости | 100 000 | Директор | |
| 19 | Установка на объекте устройств, ограничивающих распространение пожара | I квартал | 100 000 | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 20 | Приобретение (обновление) средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара | 1 раз в квартал | 200 000 | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 21 | Внесение в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложений по обеспечению пожарной безопасности | 1 раз в год | – | Директор | |
| 22 | Установить меры социального и экономического стимулирования работников обеспечения пожарной безопасности объекта | 1 раз в год | – | Директор | |
| 23 | Получение информации по вопросам пожарной безопасности от органов управления и подразделений пожарной охраны | 1 раз в квартал | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 24 | Исполнение предписания (постановления и иных законных требований) должностных лиц пожарной охраны | По мере необходимости | 50 000 | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 25 | Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасности | 1 раз в год | – | Директор | |
| 26 | Предоставление по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора от “12” апреля 2020 г. № 1 сведений и документов о состоянии пожарной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о произошедших на объекте пожарах и их последствиях | По мере необходимости | – | Директор | |
| 27 | Разработка (корректировка) плана тушения пожаров, предусматривающего решения по обеспечению безопасности людей | 1 раз в год | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 28 | Установление особого противопожарного режима | По мере необходимости | – | Директор | |
| 29 | Разработка памяток для посетителей и инструкций по пожарной безопасности исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений и участков | I квартал | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 30 | Назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, установке и т.п. | 1 раз в год | – | Директор | |
| 31 | Создание и утверждение приказами составов добровольной пожарной дружины и пожарно-технической комиссии | 1 раз в год | – | Директор | |
| 32 | Определение порядка проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ | 1 раз в год | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 33 | Проведение первичных, повторных и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с работниками | По мере необходимости | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 34 | Разработка плана эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара | По мере необходимости | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 35 | Комплексная и выборочная проверка противопожарного состояния предприятия и его подразделений | 1 раз в квартал | – | Директор, инженер по пожарной безопасности | |
| 36 | Обеспечение надлежащего содержания территории объекта с учетом правил противопожарной безопасности | Постоянно | – | Инженер по пожарной безопасности | |
| 37 | Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования | По графику | 100 000 | Инженер по пожарной безопасности |
Инженер по пожарной безопасности Смирнов В.В.
Ознакомлены:
________________________________ “__”___________ 20__ г.
(должность, Ф.И.О., подпись)
________________________________ “__”___________ 20__ г.
________________________________ “__”___________ 20__ г.